期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3230315 | 15 | 大 单 | |||
3230314 | 21:11 | 4+0+7=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3230313 | 21:08 | 3+3+6=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3230312 | 21:04 | 9+8+1=18 | 10 | 小 双 | 对 |
3230311 | 21:01 | 8+4+7=19 | 19 | 大 单 | 对 |
3230310 | 20:57 | 3+8+3=14 | 09 | 小 单 | 错 |
3230309 | 20:54 | 6+9+3=18 | 19 | 大 单 | 对 |
3230308 | 20:50 | 3+5+9=17 | 17 | 大 单 | 对 |
3230307 | 20:47 | 2+3+9=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3230306 | 20:43 | 8+7+1=16 | 25 | 大 单 | 对 |
3230305 | 20:40 | 1+1+9=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3230304 | 20:36 | 1+4+8=13 | 06 | 小 双 | 对 |
3230303 | 20:00 | 1+1+3=05 | 12 | 小 双 | 对 |
3230302 | 19:56 | 9+1+0=10 | 10 | 小 双 | 对 |
3230301 | 19:53 | 2+1+1=04 | 22 | 大 双 | 对 |
3230300 | 19:49 | 9+3+7=19 | 20 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3230314 | 11 | 小 | 单 | ||
3230313 | 12 | 小 | 双 | ||
3230312 | 18 | 大 | 双 | ||
3230311 | 19 | 大 | 单 | ||
3230310 | 14 | 大 | 双 | ||
3230309 | 18 | 大 | 双 | ||
3230308 | 17 | 大 | 单 | ||
3230307 | 14 | 大 | 双 | ||
3230306 | 16 | 大 | 双 | ||
3230305 | 11 | 小 | 单 | ||
3230304 | 13 | 小 | 单 | ||
3230303 | 05 | 小 | 单 | ||
3230302 | 10 | 小 | 双 | ||
3230301 | 04 | 小 | 双 | ||
3230300 | 19 | 大 | 单 | ||
3230299 | 17 | 大 | 单 | ||
3230298 | 14 | 大 | 双 | ||
3230297 | 21 | 大 | 单 | ||
3230296 | 18 | 大 | 双 | ||
3230295 | 14 | 大 | 双 | ||
3230294 | 18 | 大 | 双 | ||
3230293 | 15 | 大 | 单 | ||
3230292 | 19 | 大 | 单 | ||
3230291 | 15 | 大 | 单 | ||
3230290 | 07 | 小 | 单 | ||
3230289 | 19 | 大 | 单 | ||
3230288 | 13 | 小 | 单 | ||
3230287 | 18 | 大 | 双 | ||
3230286 | 05 | 小 | 单 | ||
3230285 | 16 | 大 | 双 | ||
3230284 | 14 | 大 | 双 | ||
3230283 | 19 | 大 | 单 | ||
3230282 | 06 | 小 | 双 | ||
3230281 | 20 | 大 | 双 | ||
3230280 | 07 | 小 | 单 | ||
3230279 | 11 | 小 | 单 | ||
3230278 | 11 | 小 | 单 | ||
3230277 | 10 | 小 | 双 | ||
3230276 | 08 | 小 | 双 | ||
3230275 | 09 | 小 | 单 | ||
3230274 | 09 | 小 | 单 | ||
3230273 | 16 | 大 | 双 | ||
3230272 | 12 | 小 | 双 | ||
3230271 | 06 | 小 | 双 | ||
3230270 | 18 | 大 | 双 | ||
3230269 | 14 | 大 | 双 | ||
3230268 | 07 | 小 | 单 | ||
3230267 | 22 | 大 | 双 | ||
3230266 | 11 | 小 | 单 | ||
3230265 | 17 | 大 | 单 |
400期内,11共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【20】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【8】次 | ||
11后开出16 07 11 22 07 06 11 11 09 10 |